-

- 京都試作ネットは、開発段階で最も重要視される「スピード」を最優先します。全てのお問合せに「2時間レスポンス」を約束しています。板金加工なら京都試作ネットが早いです。
-

- 板金加工など試作加工のご相談件数が3200件を突破しました。企画段階のちょっとしたご相談から、製品化を前提とした設計相談まで、業界最大級の相談実績があります。
-

- 近畿だけではなく、全国から多数お問合せ頂いております。
板金加工、プレス、切削、機械加工、樹脂加工、装置、表面処理、基板、鋳造、溶接などあらゆる試作加工に対応します。


- 金属と樹脂のセット加工で試作を短納期化。薄板金属の簡易金型の技術を成形金型に応用。特にコネクタ、スイッチ、リレー関連に多数実績あり。


- ・工程:レーザー加工→曲げ加工→溶接→バフ研磨加工
・本体と蓋を合わせれば、隙間、段差なくピタリと合います。


- サイズ:w100×h150×d40
材 質:アルミ(A5052)
板 厚:T1.5
処 理:なし
作業工程:パンチプレス→曲げ加工→溶接→滑らか仕上げ


- サイズ:w150×h200×d280
材 質:SUS304
板 厚:T1.5
処 理:バフ研磨
作業工程:レーザー加工→曲げ加工→溶接→バフ研磨加工


- 材 質:SPCC
板 厚:T1.2(筒、羽部),T2.3(エル型ブラケット)
処 理:タフトライド
作業工程:レーザー加工→曲げ加工→溶接→端面R仕上げ(滑らか仕上げ)


- サイズ:w115×h95×d85
材 質:SUS304
板 厚:T1.2(円錐部),T1.5(筒部),T2.0(ブラケット、接合面部)
処 理:バフ研磨
作業工程:レーザー加工→曲げ加工→溶接→バフ研磨加工


| サイズ | 板厚 0.05~5mm/大きさ 1mm~1,000mm |
|---|---|
| 工法 | 板金/製缶/溶接/磨き/プレス/金型/絞り/バフ/バレル研磨 |
| 材料 | 鉄/SUS/非鉄 (アルミ・銅・その他)/特殊材(インコネル・モリブデン等 |
| 保有設備 | レーザー/ブレーキ/タレパン/複合機/溶接スポット機/プレス(3~80t) |
| 2001年 | 京都府中小企業技術表彰 優秀技術賞 アマダスクール 全国優秀板金技能フェア 金賞 |
|---|---|
| 2002年 | 優良申告法人 表敬 京都府中小企業技術表彰 優秀技術賞 |
| 2003年 | 関西IT百撰 最優秀企業 アマダスクール 全国優秀板金技能フェア 金賞 |
| 2004年 | 第1回切削加工ドリームコンテスト 金賞受賞 主催:株式会社森精機製作所 |
| 2005年 | 第2回切削加工ドリームコンテスト 金賞・技能賞受賞 中小企業センター賞 地方賞 第8回オスカー認定 |
| 2006年 | 第3回切削加工ドリームコンテスト 銀賞受賞 関西IT百撰 最優秀企業 |
| 2007年 | 第4回切削加工ドリームコンテスト 金賞・銅賞受賞 京都府中小企業技術表彰 優秀技術賞 京都中小企業優良企業・ものづくり部門 表彰 |
| 2008年 | 第5回切削加工ドリームコンテスト 金賞・銀賞・銅賞受賞 2008KANSAIモノ作り元気企業100社 選定 2008元気なモノ作り中小企業300社 選定 |
| 2009年 | 元気なモノ作り中小企業300社 キラリと光るモノ作り小規模企業 部門 選定 2009KANSAIモノ作り元気企業100社 選定 第6回切削加工ドリームコンテスト 銅賞受賞 京都中小企業優良企業 表彰 ホームページコンテスト京都2009 法人の部 最優秀賞受賞 |
| 2010年 | 「関西デザイン撰」選定 主催 近畿経済産業局 京都デザイン賞商工会議所会頭賞受賞 主催 社団法人京都デザイン協会 第7回切削加工ドリームコンテスト 芸術賞受賞 関西IT百撰 最優秀企業 |
| 2011年 | 「第8回切削加工ドリームコンテスト 金賞・銀賞 受賞 |














